LU0098860793
Franklin Income Fund
Dit is een marketingbericht. Raadpleeg het prospectus van de icbe's en de Essentiële beleggersinformatie (KID) voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt.
Fondsoverzicht
- Samenvatting fondsdoelstelling
- Wat zijn de voornaamste risico's?
Wat zijn de voornaamste risico's?
De waarde van aandelen in het Fonds en de inkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen. Valutaschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden.
- Het Fonds belegt voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten en schuldeffecten uit de VS. Dergelijke effecten zijn in het verleden onderhevig geweest aan prijsschommelingen die plots kunnen plaatsvinden door factoren die inherent zijn aan de aandelen- en obligatiemarkten. Dit heeft als resultaat dat de prestaties van het Fonds kunnen schommelen.
- Het Fonds kan inkomsten uitkeren met inachtneming van kosten. Hoewel dit kan leiden tot het uitkeren van meer inkomsten, kan dit ook vermogensafname tot gevolg hebben.
- Andere wezenlijke risico's omvatten:
Kredietrisico: het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van een wanbetaling, indien een emittent er niet in slaagt om de hoofdsom of rentebetalingen tijdig te betalen. Het risico is hoger wanneer het Fonds effecten met een lage rating of effecten met een sub-investment grade rating aanhoudt.
Buitenlandsevalutarisico: het verliesrisico ten gevolge van schommelingen van wisselkoersen of ten gevolge van de regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen.
Voor een volledige bespreking van alle risico's die van toepassing zijn op dit Fonds, raadpleegt u best het onderdeel 'Risico-overwegingen' in de actuele prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.
Fondsinformatie
Dividenden / Dividendrendement
Portfoliomanagers



Rendement
- Jaarlijks Rendement
- Cumulatieve Rendement
- Geannualiseerd Rendement
- Rendement Per Kalenderjaar
- Risicomaatregelen
Jaarlijks Rendement
Jaarlijks Rendement
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Chart
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | nov-24 / nov-25 | nov-23 / nov-24 | nov-22 / nov-23 | nov-21 / nov-22 | nov-20 / nov-21 | nov-19 / nov-20 | nov-18 / nov-19 | nov-17 / nov-18 | nov-16 / nov-17 | nov-15 / nov-16 | Oprichtingsdatum | Fondsoverzicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 7,02 | 13,58 | 1,04 | -1,51 | 11,54 | 1,33 | 5,61 | -1,67 | 10,91 | 6,76 | 01.07.1999 | ||
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 5,76 | 17,54 | 1,57 | -2,27 | 8,62 | 4,71 | 11,49 | 2,56 | 12,67 | 5,24 | — |
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
De waarde van aandelen in het compartiment en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. Details over de prestaties worden getoond in de valuta van de aandelenklasse, na aftrek van beheervergoedingen. Herbelegd dividend is inbegrepen (voor aftrek van de basisbelasting). Verkoopheffingen en andere commissies, andere belastingen en relevante kosten betaald door de belegger zijn niet in de berekeningen opgenomen. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen.
Cumulatieve Rendement
Cumulatieve Rendement
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Chart
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | YTD | 1 maand | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | Oprichtingsdatum 01.07.1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 10,17 | 1,32 | 2,40 | 7,89 | 7,02 | 22,81 | 34,92 | 68,12 | 109,10 | 290,29 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 9,92 | 1,54 | 2,19 | 7,25 | 5,76 | 26,25 | 34,01 | 90,27 | 190,37 | 338,23 |
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
De waarde van aandelen in het compartiment en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. Details over de prestaties worden getoond in de valuta van de aandelenklasse, na aftrek van beheervergoedingen. Herbelegd dividend is inbegrepen (voor aftrek van de basisbelasting). Verkoopheffingen en andere commissies, andere belastingen en relevante kosten betaald door de belegger zijn niet in de berekeningen opgenomen. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen.
Geannualiseerd Rendement
Geannualiseerd Rendement
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Chart
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | Oprichtingsdatum 01.07.1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 7,02 | 7,09 | 6,17 | 5,33 | 5,04 | 5,29 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 5,76 | 8,08 | 6,03 | 6,64 | 7,36 | 5,75 |
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
De waarde van aandelen in het compartiment en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. Details over de prestaties worden getoond in de valuta van de aandelenklasse, na aftrek van beheervergoedingen. Herbelegd dividend is inbegrepen (voor aftrek van de basisbelasting). Verkoopheffingen en andere commissies, andere belastingen en relevante kosten betaald door de belegger zijn niet in de berekeningen opgenomen. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen.
Rendement Per Kalenderjaar
Rendement Per Kalenderjaar
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Chart
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Oprichtingsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 10,17 | 6,01 | 7,01 | -7,33 | 13,88 | 1,26 | 13,90 | -7,31 | 8,70 | 13,00 | -10,23 | 01.07.1999 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 9,92 | 8,10 | 8,29 | -8,01 | 11,45 | 4,62 | 17,58 | -1,90 | 12,37 | 7,38 | 1,21 | — |
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
De waarde van aandelen in het compartiment en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. Details over de prestaties worden getoond in de valuta van de aandelenklasse, na aftrek van beheervergoedingen. Herbelegd dividend is inbegrepen (voor aftrek van de basisbelasting). Verkoopheffingen en andere commissies, andere belastingen en relevante kosten betaald door de belegger zijn niet in de berekeningen opgenomen. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen.
Risicomaatregelen
Risicomaatregelen
| Statistieken | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
|---|---|---|---|
| Bèta | 0,92 | 0,97 | 1,03 |
| Historical Tracking Error | 2,28 | 2,75 | 3,18 |
| Informatieverhouding | -0,43 | 0,05 | -0,57 |
| Geannualiseerd standaard afwijking (%) | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 7,58 | 9,15 | 9,50 |
| Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index | 7,89 | 9,05 | 8,68 |
| Geannualiseerd Sharpe Ratio (%) | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,30 | 0,33 | 0,34 |
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
De waarde van aandelen in het compartiment en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. Details over de prestaties worden getoond in de valuta van de aandelenklasse, na aftrek van beheervergoedingen. Herbelegd dividend is inbegrepen (voor aftrek van de basisbelasting). Verkoopheffingen en andere commissies, andere belastingen en relevante kosten betaald door de belegger zijn niet in de berekeningen opgenomen. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen.
Portefeuille
Middelen
Aantal posities
Portefeuilletoekenningen
- Asset
- Sectorallocatie
Asset
Asset Allocatie
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Obligaties | 44,47% | |
| Effecten | 30,51% | |
| Converteerbare obligaties/Aandelengerelateerde Notes | 21,01% | |
| Liquiditeiten | 4,02% |
Een negatieve liquiditeitspositie weerspiegelt een tijdelijke positie die het resultaat is van een vertraging in de effectenafwikkelingsoverdracht.
Sectorallocatie
Sector allocatie (Aandelen als % van het totaal)
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Informatie Technologie | 13,04% | |
| Franklin Healthcare | 6,90% | |
| Energie | 6,45% | |
| Consumptiegoederen | 5,00% | |
| Industrieën | 4,66% | |
| Duurzame goederen | 4,22% | |
| Materialen | 3,58% | |
| Nutsbedrijven | 2,91% | |
| Financiën | 2,86% | |
| Communicatiediensten | 1,89% |
Een negatieve liquiditeitspositie weerspiegelt een tijdelijke positie die het resultaat is van een vertraging in de effectenafwikkelingsoverdracht.
Sector allocatie (Vastgesteld als % van het totaal)
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Hoogrentende Bedrijfsobligaties | 22,42% | |
| Investment Grade Bedrijfsobligaties | 10,83% | |
| Mortgage-Backed Securities | 5,57% | |
| US Treasury | 5,49% | |
| Internationale obligaties | 0,16% |
Portefeuilleposities
Top Uitgevers
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BOND | 5,49% | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 3,04% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 2,34% | |
| FREDDIE MAC POOL | 2,14% | |
| EXXON MOBIL CORP | 2,09% | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2,07% | |
| HOME DEPOT INC/THE | 1,90% | |
| PEPSICO INC | 1,76% | |
| CHEVRON CORP | 1,64% | |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,64% |
Deze effecten vertegenwoordigen niet alle effecten die zijn gekocht, verkocht of aanbevolen voor klanten, en de lezer dient niet te veronderstellen dat een belegging in effecten van de vermelde emittenten winstgevend was of zal zijn.
Dividenden per aandeel
Dividenden per aandeel
| Aandelenklasse | de valuta van de aandelenklasse | Aanmelddatum | Ex-Dividend Datum | Payable Date | NIW | Dividend Per Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $9,70 | $0,0670 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- Sinds Oprichting
| de valuta van de aandelenklasse | Aanmelddatum | Ex-Dividend Datum | Payable Date | NIW | Dividend Per Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $9,70 | $0,0670 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $9,64 | $0,0670 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $9,74 | $0,0670 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $9,51 | $0,0670 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $9,50 | $0,0670 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $9,32 | $0,0670 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $8,89 | $0,0670 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $9,61 | $0,0670 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $9,63 | $0,0670 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $9,49 | $0,0670 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $9,83 | $0,0670 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $9,93 | $0,0670 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $9,99 | $0,0670 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $9,93 | $0,0670 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $9,76 | $0,0670 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $9,69 | $0,0670 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $9,69 | $0,0670 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $9,72 | $0,0670 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $9,74 | $0,0670 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $9,55 | $0,0670 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $9,23 | $0,0670 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $9,27 | $0,0670 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $9,83 | $0,0670 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $9,76 | $0,0670 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $9,86 | $0,0670 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $9,91 | $0,0670 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $10,08 | $0,0670 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $9,99 | $0,0670 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $10,28 | $0,0670 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $10,20 | $0,0670 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $10,10 | $0,0650 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $9,77 | $0,0650 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $9,47 | $0,0650 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $10,14 | $0,0650 |
| USD | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | $10,40 | $0,0650 |
| USD | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | $10,09 | $0,0650 |
| USD | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | $10,77 | $0,0650 |
| USD | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | $10,63 | $0,0650 |
| USD | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | $11,29 | $0,0650 |
| USD | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | $11,05 | $0,0650 |
| USD | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | $11,51 | $0,0600 |
| USD | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | $11,66 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | $11,32 | $0,0550 |
| USD | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | $11,43 | $0,0550 |
| USD | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | $11,27 | $0,0550 |
| USD | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | $11,37 | $0,0550 |
| USD | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | $11,41 | $0,0550 |
| USD | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | $11,33 | $0,0550 |
| USD | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | $11,51 | $0,0550 |
| USD | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | $11,60 | $0,0550 |
| USD | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | $11,34 | $0,0550 |
| USD | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | $11,05 | $0,0550 |
| USD | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | $10,91 | $0,0550 |
| USD | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | $10,88 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | $10,76 | $0,0550 |
| USD | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | $10,40 | $0,0550 |
| USD | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | $10,13 | $0,0550 |
| USD | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | $10,03 | $0,0550 |
| USD | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | $10,20 | $0,0550 |
| USD | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | $9,89 | $0,0550 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $10,42 | $0,0550 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $9,74 | $0,0550 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $9,63 | $0,0550 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $9,96 | $0,0550 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $11,21 | $0,0550 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $11,29 | $0,0550 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $11,14 | $0,0550 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $11,17 | $0,0550 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $11,02 | $0,0550 |
| USD | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | $11,18 | $0,0550 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $11,09 | $0,0550 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $11,29 | $0,0550 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $11,19 | $0,0550 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $11,31 | $0,0550 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $11,50 | $0,0550 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $11,21 | $0,0550 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $11,06 | $0,0550 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $10,86 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $10,88 | $0,0450 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $11,32 | $0,0450 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $11,56 | $0,0450 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $11,53 | $0,0450 |
| USD | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | $11,71 | $0,0450 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $11,60 | $0,0450 |
| USD | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | $11,65 | $0,0450 |
| USD | 07.05.2018 | 08.05.2018 | 15.05.2018 | $11,50 | $0,0450 |
| USD | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | $11,46 | $0,0450 |
| USD | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | $11,61 | $0,0450 |
| USD | 07.02.2018 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | $11,46 | $0,0450 |
| USD | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | $12,09 | $0,0450 |
| USD | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | $11,84 | $0,0450 |
| USD | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | $11,88 | $0,0450 |
| USD | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | $11,97 | $0,0450 |
| USD | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | $11,74 | $0,0450 |
| USD | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | $11,79 | $0,0450 |
| USD | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | $11,63 | $0,0450 |
| USD | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 15.06.2017 | $11,76 | $0,0450 |
| USD | 05.05.2017 | 08.05.2017 | 15.05.2017 | $11,72 | $0,0450 |
| USD | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | $11,69 | $0,0450 |
| USD | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | $11,65 | $0,0450 |
| USD | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | $11,56 | $0,0450 |
| USD | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | $11,58 | $0,0450 |
| USD | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | $11,41 | $0,0500 |
| USD | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | $11,12 | $0,0500 |
| USD | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | $11,36 | $0,0500 |
| USD | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 15.09.2016 | $11,40 | $0,0500 |
| USD | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 15.08.2016 | $11,29 | $0,0550 |
| USD | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | $11,15 | $0,0550 |
| USD | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | $11,11 | $0,0550 |
| USD | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | $10,80 | $0,0550 |
| USD | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | $10,69 | $0,0550 |
| USD | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | $10,53 | $0,0550 |
| USD | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | $10,04 | $0,0550 |
| USD | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | $10,32 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | $10,87 | $0,0550 |
| USD | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | $11,32 | $0,0550 |
| USD | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 15.10.2015 | $11,42 | $0,0550 |
| USD | 07.09.2015 | 08.09.2015 | 15.09.2015 | $11,28 | $0,0500 |
| USD | 07.08.2015 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | $11,85 | $0,0500 |
| USD | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | $12,00 | $0,0500 |
| USD | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 15.06.2015 | $12,38 | $0,0500 |
| USD | 07.05.2015 | 08.05.2015 | 15.05.2015 | $12,77 | $0,0450 |
| USD | 08.04.2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | $12,65 | $0,0450 |
| USD | 06.03.2015 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | $12,58 | $0,0320 |
| USD | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | $12,66 | $0,0320 |
| USD | 08.01.2015 | 09.01.2015 | 16.01.2015 | $12,53 | $0,0320 |
| USD | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | $12,61 | $0,0320 |
| USD | 07.11.2014 | 10.11.2014 | 17.11.2014 | $12,97 | $0,0320 |
| USD | 07.10.2014 | 08.10.2014 | 15.10.2014 | $12,92 | $0,0320 |
| USD | 05.09.2014 | 08.09.2014 | 15.09.2014 | $13,30 | $0,0320 |
| USD | 07.08.2014 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | $13,15 | $0,0320 |
| USD | 07.07.2014 | 08.07.2014 | 15.07.2014 | $13,45 | $0,0320 |
| USD | 06.06.2014 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | $13,35 | $0,0320 |
| USD | 07.05.2014 | 08.05.2014 | 15.05.2014 | $13,20 | $0,0320 |
| USD | 07.04.2014 | 08.04.2014 | 15.04.2014 | $13,03 | $0,0320 |
| USD | 07.03.2014 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | $12,89 | $0,0320 |
| USD | 07.02.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | $12,56 | $0,0320 |
| USD | 08.01.2014 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | $12,59 | $0,0320 |
| USD | 06.12.2013 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | $12,52 | $0,0320 |
| USD | 07.11.2013 | 08.11.2013 | 15.11.2013 | $12,53 | $0,0320 |
| USD | 07.10.2013 | 08.10.2013 | 15.10.2013 | $12,07 | $0,0320 |
| USD | 06.09.2013 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | $12,08 | $0,0320 |
| USD | 07.08.2013 | 08.08.2013 | 15.08.2013 | $12,22 | $0,0320 |
| USD | 05.07.2013 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | $11,88 | $0,0320 |
| USD | 07.06.2013 | 10.06.2013 | 17.06.2013 | $12,15 | $0,0350 |
| USD | 07.05.2013 | 08.05.2013 | 15.05.2013 | $12,41 | $0,0350 |
| USD | 05.04.2013 | 08.04.2013 | 15.04.2013 | $12,10 | $0,0400 |
| USD | 07.03.2013 | 08.03.2013 | 15.03.2013 | $12,05 | $0,0400 |
| USD | 07.02.2013 | 08.02.2013 | 15.02.2013 | $12,00 | $0,0400 |
| USD | 08.01.2013 | 09.01.2013 | 16.01.2013 | $11,95 | $0,0450 |
| USD | 07.12.2012 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | $11,65 | $0,0400 |
| USD | 08.11.2012 | 09.11.2012 | 16.11.2012 | $11,46 | $0,0400 |
| USD | 05.10.2012 | 08.10.2012 | 15.10.2012 | $11,82 | $0,0400 |
| USD | 07.09.2012 | 10.09.2012 | 17.09.2012 | $11,70 | $0,0400 |
| USD | 07.08.2012 | 08.08.2012 | 16.08.2012 | $11,58 | $0,0400 |
| USD | 06.07.2012 | 09.07.2012 | 16.07.2012 | $11,29 | $0,0450 |
| USD | 07.06.2012 | 08.06.2012 | 15.06.2012 | $11,04 | $0,0300 |
| USD | 08.05.2012 | 09.05.2012 | 16.05.2012 | $11,29 | $0,0300 |
| USD | 10.04.2012 | 11.04.2012 | 18.04.2012 | $11,28 | $0,0400 |
| USD | 07.03.2012 | 08.03.2012 | 15.03.2012 | $11,46 | $0,0400 |
| USD | 07.02.2012 | 08.02.2012 | 15.02.2012 | $11,52 | $0,0400 |
| USD | 06.01.2012 | 09.01.2012 | 16.01.2012 | $11,14 | $0,0450 |
| USD | 07.12.2011 | 08.12.2011 | 15.12.2011 | $10,90 | $0,0450 |
| USD | 08.11.2011 | 09.11.2011 | 16.11.2011 | $10,95 | $0,0450 |
| USD | 07.10.2011 | 10.10.2011 | 17.10.2011 | $10,45 | $0,0450 |
| USD | 07.09.2011 | 08.09.2011 | 15.09.2011 | $10,83 | $0,0450 |
