LU0052767562
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
Dit is een marketingbericht. Raadpleeg het prospectus van de icbe's en de Essentiële beleggersinformatie (KID) voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt.
Fondsoverzicht
- Samenvatting fondsdoelstelling
- Wat zijn de voornaamste risico's?
Samenvatting fondsdoelstelling
Streven naar een zo hoog mogelijk rendement, met ook veel aandacht voor vermogensbehoud en liquiditeit. Dit Fonds komt in aanmerking als een kortlopend geldmarktfonds met een variabele intrinsieke waarde krachtens de Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake geldmarktfondsen. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in bedrijfs- en staatsobligaties met een rating van investment-grade, waaronder in geldmarktinstrumenten, met een korte looptijd, in commercial paper van eersteklas bedrijven en depositocertificaten van vooraanstaande banken. Deze beleggingen luiden in USD.
Wat zijn de voornaamste risico's?
De waarde van aandelen in het Fonds en de inkomsten die eruit voortvloeien kunnen zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen. Valutaschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden.
- Het Fonds belegt voornamelijk in schuldeffecten uitgegeven door overheden of vennootschappen uit eender welk land ter wereld. Zulke effecten zijn in het verleden onderhevig geweest aan beperkte prijsschommelingen, met minimale blootstelling aan wijzigingen van de rentevoeten. Het Fonds heeft in het verleden bewezen erg stabiel en conservatief van aard te zijn.
- Andere wezenlijke risico's omvatten:
Tegenpartijrisico: het risico dat financiële instellingen of spelers (wanneer zij fungeren als tegenpartij voor financiële contracten) in gebreke blijven om hun verplichtingen na te komen, of het nu te wijten is aan insolvabiliteit, faillissement of andere oorzaken.
Kredietrisico: het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van een wanbetaling, indien een emittent er niet in slaagt om de hoofdsom of rentebetalingen tijdig te betalen. Het risico is hoger wanneer het Fonds effecten met een lage rating of effecten met een sub-investment grade rating aanhoudt.
Liquiditeitsrisico: het risico dat ontstaat wanneer negatieve marktomstandigheden een invloed hebben op de mogelijkheid om activa te verkopen wanneer dat nodig is. Dergelijke risico's kunnen worden veroorzaakt door (maar zijn niet beperkt tot) onverwachte gebeurtenissen zoals milieurampen of pandemieën. Verminderde liquiditeit kan een negatieve invloed hebben op de prijs van activa.
Voor een volledig overzicht van de details van alle risico’s die van toepassing zijn op dit fonds, raadpleegt u best het onderdeel 'Risico-overwegingen' in de actuele prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.
Fondsinformatie
Dividenden / Dividendrendement
Portfoliomanagers



Rendement
- Jaarlijks Rendement
- Cumulatieve Rendement
- Geannualiseerd Rendement
- Rendement Per Kalenderjaar
- Risicomaatregelen
Jaarlijks Rendement
Jaarlijks Rendement
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Chart
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | nov-24 / nov-25 | nov-23 / nov-24 | nov-22 / nov-23 | nov-21 / nov-22 | nov-20 / nov-21 | nov-19 / nov-20 | nov-18 / nov-19 | nov-17 / nov-18 | nov-16 / nov-17 | nov-15 / nov-16 | Oprichtingsdatum | Fondsoverzicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,23 | 5,11 | 4,75 | 1,06 | -0,11 | 0,35 | 2,03 | 1,47 | 0,62 | 0,01 | 01.06.1994 | ||
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 4,34 | 5,39 | 5,02 | 1,17 | 0,04 | 0,68 | 2,26 | 1,72 | 0,76 | 0,24 | — |
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
De waarde van aandelen in het compartiment en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. Details over de prestaties worden getoond in de valuta van de aandelenklasse, na aftrek van beheervergoedingen. Herbelegd dividend is inbegrepen (voor aftrek van de basisbelasting). Verkoopheffingen en andere commissies, andere belastingen en relevante kosten betaald door de belegger zijn niet in de berekeningen opgenomen. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen.
Cumulatieve Rendement
Cumulatieve Rendement
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Chart
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | YTD | 1 maand | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | Oprichtingsdatum 01.06.1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,86 | 0,35 | 1,04 | 2,10 | 4,23 | 14,77 | 15,85 | 21,12 | 20,02 | 91,46 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 3,93 | 0,30 | 1,01 | 2,11 | 4,34 | 15,49 | 16,89 | 23,64 | 23,95 | — |
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
De waarde van aandelen in het compartiment en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. Details over de prestaties worden getoond in de valuta van de aandelenklasse, na aftrek van beheervergoedingen. Herbelegd dividend is inbegrepen (voor aftrek van de basisbelasting). Verkoopheffingen en andere commissies, andere belastingen en relevante kosten betaald door de belegger zijn niet in de berekeningen opgenomen. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen.
Geannualiseerd Rendement
Geannualiseerd Rendement
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Chart
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | Oprichtingsdatum 01.06.1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,23 | 4,70 | 2,99 | 1,93 | 1,22 | 2,08 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 4,34 | 4,92 | 3,17 | 2,14 | 1,44 | — |
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
De waarde van aandelen in het compartiment en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. Details over de prestaties worden getoond in de valuta van de aandelenklasse, na aftrek van beheervergoedingen. Herbelegd dividend is inbegrepen (voor aftrek van de basisbelasting). Verkoopheffingen en andere commissies, andere belastingen en relevante kosten betaald door de belegger zijn niet in de berekeningen opgenomen. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen.
Rendement Per Kalenderjaar
Rendement Per Kalenderjaar
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Chart
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Oprichtingsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,86 | 5,06 | 4,89 | 1,34 | -0,11 | 0,23 | 1,99 | 1,63 | 0,52 | 0,11 | -0,10 | 01.06.1994 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 3,93 | 5,32 | 5,14 | 1,52 | 0,04 | 0,54 | 2,21 | 1,82 | 0,82 | 0,26 | 0,03 | — |
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
De waarde van aandelen in het compartiment en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. Details over de prestaties worden getoond in de valuta van de aandelenklasse, na aftrek van beheervergoedingen. Herbelegd dividend is inbegrepen (voor aftrek van de basisbelasting). Verkoopheffingen en andere commissies, andere belastingen en relevante kosten betaald door de belegger zijn niet in de berekeningen opgenomen. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen.
Risicomaatregelen
Risicomaatregelen
| Statistieken | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
|---|---|---|---|
| Bèta | 0,49 | 0,66 | 0,34 |
| Historical Tracking Error | 0,18 | 0,15 | 0,15 |
| Informatieverhouding | -2,10 | -1,24 | -1,39 |
| Geannualiseerd standaard afwijking (%) | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,62 | 0,64 | 0,57 |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index | 0,62 | 0,64 | 0,56 |
| Geannualiseerd Sharpe Ratio (%) | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | -0,47 | -0,24 | -0,33 |
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
De waarde van aandelen in het compartiment en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. Details over de prestaties worden getoond in de valuta van de aandelenklasse, na aftrek van beheervergoedingen. Herbelegd dividend is inbegrepen (voor aftrek van de basisbelasting). Verkoopheffingen en andere commissies, andere belastingen en relevante kosten betaald door de belegger zijn niet in de berekeningen opgenomen. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen.
Portefeuille
Middelen
Portefeuille Statistieken
Portefeuilletoekenningen
- Looptijdallocatie
- Allocatie Volgens Kredietkwaliteit
Looptijdallocatie
Looptijdallocatie
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 1 Day | 9,55% | |
| 2 to 7 Days | 12,32% | |
| 8 to 30 Days | 13,87% | |
| 31 to 90 Days | 37,49% | |
| More than 90 Days | 26,78% |
Allocatie Volgens Kredietkwaliteit
Allocatie volgens kredietkwaliteit 6
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| AAA | 2,75% | |
| AA | 26,25% | |
| A | 44,33% | |
| NOT RATED | 26,68% |
Portefeuilleposities
Top Tien Grootste Posities 5
Dividenden per aandeel
Dividenden per aandeel
| Aandelenklasse | de valuta van de aandelenklasse | Aanmelddatum | Ex-Dividend Datum | Payable Date | NIW | Dividend Per Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $9,80 | $0,0310 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2020
- 2019
- 2018
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- Sinds Oprichting
| de valuta van de aandelenklasse | Aanmelddatum | Ex-Dividend Datum | Payable Date | NIW | Dividend Per Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $9,80 | $0,0310 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $9,80 | $0,0340 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $9,80 | $0,0330 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $9,80 | $0,0330 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $9,81 | $0,0340 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $9,80 | $0,0330 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $9,80 | $0,0340 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $9,81 | $0,0310 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $9,81 | $0,0340 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $9,81 | $0,0360 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $9,81 | $0,0350 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $9,81 | $0,0390 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $9,81 | $0,0410 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $9,80 | $0,0430 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $9,81 | $0,0410 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $9,80 | $0,0440 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $9,80 | $0,0380 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $9,80 | $0,0420 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $9,80 | $0,0420 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $9,80 | $0,0430 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $9,80 | $0,0390 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $9,80 | $0,0370 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $9,79 | $0,0360 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $9,80 | $0,0310 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $9,80 | $0,0270 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $9,80 | $0,0230 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $9,80 | $0,0170 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $9,78 | $0,0010 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $9,79 | $0,0010 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $9,79 | $0,0070 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $9,79 | $0,0110 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $9,79 | $0,0110 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $9,79 | $0,0120 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $9,79 | $0,0120 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $9,79 | $0,0170 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $9,79 | $0,0170 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $9,79 | $0,0130 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $9,79 | $0,0110 |
| USD | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | $9,79 | $0,0100 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $9,79 | $0,0130 |
| USD | 05.12.2008 | 08.12.2008 | 15.12.2008 | $9,77 | $0,0010 |
| USD | 07.11.2008 | 10.11.2008 | 17.11.2008 | $9,77 | $0,0050 |
| USD | 07.10.2008 | 08.10.2008 | 15.10.2008 | $9,77 | $0,0120 |
| USD | 05.09.2008 | 08.09.2008 | 15.09.2008 | $9,77 | $0,0120 |
| USD | 07.08.2008 | 08.08.2008 | 18.08.2008 | $9,77 | $0,0130 |
| USD | 07.07.2008 | 08.07.2008 | 15.07.2008 | $9,77 | $0,0130 |
| USD | 06.06.2008 | 09.06.2008 | 16.06.2008 | — | $0,0120 |
| USD | 07.05.2008 | 08.05.2008 | 15.05.2008 | $9,77 | $0,0130 |
| USD | 07.04.2008 | 08.04.2008 | 15.04.2008 | $9,77 | $0,0150 |
| USD | 07.03.2008 | 10.03.2008 | 17.03.2008 | $9,78 | $0,0190 |
| USD | 07.02.2008 | 08.02.2008 | 15.02.2008 | $9,78 | $0,0270 |
| USD | 07.01.2008 | 08.01.2008 | 15.01.2008 | $9,78 | $0,0330 |
| USD | 07.12.2007 | 10.12.2007 | 17.12.2007 | $9,78 | $0,0320 |
| USD | 07.11.2007 | 08.11.2007 | 15.11.2007 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 05.10.2007 | 08.10.2007 | 15.10.2007 | $9,78 | $0,0340 |
| USD | 07.09.2007 | 10.09.2007 | 17.09.2007 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.08.2007 | 08.08.2007 | 16.08.2007 | $9,78 | $0,0380 |
| USD | 06.07.2007 | 09.07.2007 | 16.07.2007 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.06.2007 | 08.06.2007 | 15.06.2007 | $9,78 | $0,0360 |
| USD | 07.05.2007 | 08.05.2007 | 15.05.2007 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 09.04.2007 | 10.04.2007 | 17.04.2007 | $9,79 | $0,0360 |
| USD | 07.03.2007 | 08.03.2007 | 15.03.2007 | $9,78 | $0,0330 |
| USD | 07.02.2007 | 08.02.2007 | 15.02.2007 | $9,78 | $0,0380 |
| USD | 05.01.2007 | 08.01.2007 | 16.01.2007 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.12.2006 | 08.12.2006 | 15.12.2006 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.11.2006 | 08.11.2006 | 15.11.2006 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 06.10.2006 | 09.10.2006 | 16.10.2006 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.09.2006 | 08.09.2006 | 15.09.2006 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 07.08.2006 | 08.08.2006 | 16.08.2006 | $9,78 | $0,0360 |
| USD | 07.07.2006 | 10.07.2006 | 17.07.2006 | $9,79 | $0,0330 |
| USD | 07.06.2006 | 08.06.2006 | 15.06.2006 | $9,78 | $0,0330 |
| USD | 05.05.2006 | 08.05.2006 | 15.05.2006 | $9,78 | $0,0300 |
| USD | 07.04.2006 | 10.04.2006 | 18.04.2006 | $9,78 | $0,0310 |
| USD | 07.03.2006 | 08.03.2006 | 15.03.2006 | $9,78 | $0,0270 |
| USD | 07.02.2006 | 08.02.2006 | 15.02.2006 | $9,78 | $0,0280 |
| USD | 06.01.2006 | 09.01.2006 | 17.01.2006 | $9,78 | $0,0260 |
| USD | 07.12.2005 | 08.12.2005 | 15.12.2005 | $9,78 | $0,0250 |
| USD | 07.11.2005 | 08.11.2005 | 15.11.2005 | $9,78 | $0,0230 |
| USD | 07.10.2005 | 10.10.2005 | 17.10.2005 | $9,78 | $0,0220 |
| USD | 07.09.2005 | 08.09.2005 | 15.09.2005 | $9,78 | $0,0220 |
| USD | 05.08.2005 | 08.08.2005 | 16.08.2005 | $9,78 | $0,0190 |
| USD | 07.07.2005 | 08.07.2005 | 15.07.2005 | $9,78 | $0,0180 |
| USD | 07.06.2005 | 08.06.2005 | 15.06.2005 | $9,78 | $0,0180 |
| USD | 06.05.2005 | 09.05.2005 | 17.05.2005 | $9,78 | $0,0160 |
| USD | 07.04.2005 | 08.04.2005 | 15.04.2005 | $9,78 | $0,0140 |
| USD | 07.03.2005 | 08.03.2005 | 15.03.2005 | $9,78 | $0,0120 |
| USD | 07.02.2005 | 08.02.2005 | 15.02.2005 | $9,78 | $0,0110 |
| USD | 07.01.2005 | 10.01.2005 | 18.01.2005 | $9,78 | $0,0080 |
| USD | 07.12.2004 | 08.12.2004 | 15.12.2004 | $9,77 | $0,0080 |
| USD | 05.11.2004 | 08.11.2004 | 15.11.2004 | $9,77 | $0,0070 |
| USD | 07.10.2004 | 08.10.2004 | 15.10.2004 | $9,77 | $0,0050 |
| USD | 07.09.2004 | 08.09.2004 | 15.09.2004 | $9,77 | $0,0050 |
| USD | 06.08.2004 | 09.08.2004 | 16.08.2004 | $9,77 | $0,0040 |
| USD | 07.07.2004 | 08.07.2004 | 15.07.2004 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.06.2004 | 08.06.2004 | 15.06.2004 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.05.2004 | 10.05.2004 | 17.05.2004 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.04.2004 | 08.04.2004 | 15.04.2004 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 05.03.2004 | 08.03.2004 | 15.03.2004 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 06.02.2004 | 09.02.2004 | 17.02.2004 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 08.01.2004 | 09.01.2004 | 16.01.2004 | $9,78 | $0,0010 |
| USD | 05.12.2003 | 08.12.2003 | 15.12.2003 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 07.11.2003 | 10.11.2003 | 17.11.2003 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.10.2003 | 08.10.2003 | 15.10.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 05.09.2003 | 08.09.2003 | 15.09.2003 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 07.08.2003 | 08.08.2003 | 15.08.2003 | $9,78 | $0,0010 |
| USD | 07.07.2003 | 08.07.2003 | 15.07.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 09.06.2003 | 10.06.2003 | 17.06.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 08.05.2003 | 09.05.2003 | 16.05.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 07.04.2003 | 08.04.2003 | 15.04.2003 | $9,78 | $0,0040 |
| USD | 07.03.2003 | 10.03.2003 | 17.03.2003 | $9,78 | $0,0050 |
| USD | 07.02.2003 | 10.02.2003 | 17.02.2003 | $9,78 | $0,0060 |
| USD | 08.01.2003 | 09.01.2003 | 16.01.2003 | $9,78 | $0,0060 |
| USD | 06.12.2002 | 09.12.2002 | 16.12.2002 | $9,78 | $0,0080 |
| USD | 08.11.2002 | 11.11.2002 | 18.11.2002 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 07.10.2002 | 08.10.2002 | 15.10.2002 | $9,80 | $0,0210 |
| USD | 06.09.2002 | 09.09.2002 | 16.09.2002 | $9,80 | $0,0160 |
| USD | 07.08.2002 | 08.08.2002 | 16.08.2002 | $9,81 | $0,0200 |
| USD | 05.07.2002 | 08.07.2002 | 15.07.2002 | $9,82 | $0,0220 |
| USD | 07.06.2002 | 10.06.2002 | 17.06.2002 | $9,84 | $0,0240 |
| USD | 09.05.2002 | 10.05.2002 | 17.05.2002 | $9,86 | $0,0260 |
| USD | 08.04.2002 | 09.04.2002 | 16.04.2002 | $9,88 | $0,0300 |
| USD | 07.03.2002 | 08.03.2002 | 15.03.2002 | $9,90 | $0,0340 |
| USD | 07.02.2002 | 08.02.2002 | 15.02.2002 | $9,92 | $0,0310 |
| USD | 08.01.2002 | 09.01.2002 | 16.01.2002 | $9,95 | $0,0250 |
| USD | 07.12.2001 | 10.12.2001 | 17.12.2001 | $9,96 | $0,0260 |
| USD | 08.11.2001 | 09.11.2001 | 16.11.2001 | $9,97 | $0,0330 |
| USD | 05.10.2001 | 08.10.2001 | 15.10.2001 | $9,98 | $0,0290 |
| USD | 07.09.2001 | 10.09.2001 | 17.09.2001 | $9,98 | $0,0310 |
| USD | 07.08.2001 | 08.08.2001 | 15.08.2001 | $9,98 | $0,0350 |
| USD | 06.07.2001 | 09.07.2001 | 16.07.2001 | $9,99 | $0,0340 |
| USD | 08.06.2001 | 11.06.2001 | 18.06.2001 | $10,00 | $0,0350 |
| USD | 08.05.2001 | 09.05.2001 | 16.05.2001 | $10,00 | $0,0390 |
| USD | 06.04.2001 | 09.04.2001 | 17.04.2001 | $10,00 | $0,0440 |
| USD | 07.03.2001 | 08.03.2001 | 15.03.2001 | $9,99 | $0,0430 |
| USD | 07.02.2001 | 08.02.2001 | 15.02.2001 | $9,99 | $0,0530 |
| USD | 08.01.2001 | 09.01.2001 | 16.01.2001 | $9,99 | $0,0490 |
| USD | 06.12.2000 | 07.12.2000 | 14.12.2000 | $9,97 | $0,0470 |
| USD | 07.11.2000 | 08.11.2000 | 15.11.2000 | $9,97 | $0,0480 |
| USD | 05.10.2000 | 06.10.2000 | 13.10.2000 | $9,97 | $0,0480 |
| USD | 06.09.2000 | 07.09.2000 | 14.09.2000 | $9,97 | $0,0520 |
| USD | 04.08.2000 | 07.08.2000 | 14.08.2000 | $9,97 | $0,0500 |
| USD | 07.07.2000 | 10.07.2000 | 17.07.2000 | $9,98 | $0,0450 |
| USD | 07.06.2000 | 08.06.2000 | 15.06.2000 | $9,97 | $0,0440 |
| USD | 05.05.2000 | 08.05.2000 | 15.05.2000 | $9,98 | $0,0440 |
| USD | 06.04.2000 | 07.04.2000 | 14.04.2000 | $9,98 | $0,0440 |
| USD | 06.03.2000 | 07.03.2000 | 14.03.2000 | $9,98 | $0,0420 |
| USD | 04.02.2000 | 07.02.2000 | 14.02.2000 | $9,98 | $0,0430 |
| USD | 06.01.2000 | 07.01.2000 | 14.01.2000 | $9,98 | $0,0410 |
| USD | 06.12.1999 | 07.12.1999 | 14.12.1999 | $9,98 | $0,0380 |
| USD | 05.11.1999 | 08.11.1999 | 15.11.1999 | $9,98 | $0,0370 |
| USD | 06.10.1999 | 07.10.1999 | 14.10.1999 | $9,98 | $0,0370 |
| USD | 07.09.1999 | 08.09.1999 | 15.09.1999 | $9,98 | $0,0390 |
| USD | 05.08.1999 | 06.08.1999 | 13.08.1999 | $9,98 | $0,0350 |
| USD | 06.07.1999 | 07.07.1999 | 14.07.1999 | $9,98 | $0,0360 |
| USD | 04.06.1999 | 07.06.1999 | 14.06.1999 | $9,99 | $0,0280 |
| USD | 06.05.1999 | 07.05.1999 | 14.05.1999 | $9,99 | $0,0310 |
| USD | 07.04.1999 | 08.04.1999 | 15.04.1999 | $9,99 | $0,0360 |
| USD | 04.03.1999 | 05.03.1999 | 12.03.1999 | $9,98 | $0,0300 |
| USD | 04.02.1999 | 05.02.1999 | 12.02.1999 | $9,99 | $0,0320 |
| USD | 07.01.1999 | 08.01.1999 | 15.01.1999 | $9,99 | $0,0340 |
| USD | 04.12.1998 | 07.12.1998 | 14.12.1998 | $9,99 | $0,0350 |
| USD | 05.11.1998 | 06.11.1998 | 13.11.1998 | $9,98 | $0,0330 |
| USD | 06.10.1998 | 07.10.1998 | 14.10.1998 | $10,00 | $0,0380 |
| USD | 04.09.1998 | 07.09.1998 | 14.09.1998 | $9,99 | $0,0430 |
| USD | 06.08.1998 | 07.08.1998 | 14.08.1998 | $10,00 | $0,0390 |
| USD | 06.07.1998 | 07.07.1998 | 14.07.1998 | $10,00 | $0,0410 |
| USD | 04.06.1998 | 05.06.1998 | 12.06.1998 | $10,00 | $0,0380 |
| USD | 06.05.1998 | 07.05.1998 | 14.05.1998 | $9,99 | $0,0420 |
| USD | 06.04.1998 | 07.04.1998 | 14.04.1998 | $10,00 | $0,0440 |
