Waarom is er een W aandelenklasse gelanceerd?
De W aandelenklasse is gelanceerd met het oog op de nieuwe commissievrije kostenstructuur als vereist in ‘Het wijzigingsbesluit financiële markten 2014.
Waarom heb je hybride performance toegevoegd aan de W aandelenklasse?
De hybride performance geeft een belegger inzicht in hoe deze nieuwe aandelenklasse zou hebben gepresteerd over een langere periode.
Wat is hybride performance?
Om voor een nieuwe aandelenklasse rendementen uit het verleden te tonen wordt op basis van een gelijkwaardige aandelenklasse (valuta, distributietype) het rendement gereconstrueerd tot de startdatum van de nieuwe aandelenklasse.
Een voorbeeld van hybride performance
Het Franklin India Fund aandelenklasse W(acc) EUR is gelanceerd op 25/10/2013 (“Oprichtingsdatum” in de tabel hieronder). Door gebruik te maken van het rendement vanaf de startdatum van de A (acc) EUR aandelenklasse, die gelanceerd is op 25/10/2005, geven we de W aandelenklasse een hybride performance die terug gaat tot aan 25/10/2005. Let op: de hybride performance kan afwijken omdat de donor A (acc) EUR aandelenklasse hogere jaarlijkse kosten heeft.
Welke aandelenklassen hebben hybride performance?
In alle W aandelenklassen wordt hybride performance getoond.
Franklin Templeton Funds
| Naam | Aandelenklassen | ISIN | Oprichtingsdatum | Rendement Startdatum | Donor Aandelenklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin Global High Income Bond Fund | W(acc)EUR | LU1065169879 | 23/05/2014 | 7/13/2012 | A(acc)EUR |
| Franklin U.S. Low Duration Fund | W(Qdis)USD | LU1162222647 | 9/1/2015 | 8/29/2003 | A(Mdis)USD |
| Templeton Global Total Return Fund | W(acc)GBP-H1 | LU1048430265 | 25/04/2014 | 9/3/2007 | A(Mdis)GBP-H1 |
| Franklin Templeton Global Sukuk Fund | W(Qdis)USD | LU1195185126 | 6/3/2015 | 3/25/2013 | A(Mdis)USD |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund | W(Acc) USD | LU0976566496 | 25/10/2013 | 03/04/2000 | A(Acc) USD |
| Franklin Euro High Yield Fund | W(Acc) EUR | LU0976567031 | 25/10/2013 | 02/07/2001 | A(Acc) EUR |
| Franklin European Corporate Bond Fund | W(Acc) EUR | LU1065170612 | 23/05/2014 | 30/04/2010 | A(Acc) EUR |
| Franklin European Growth Fund | W(Acc) EUR | LU0959059279 | 16/08/2013 | 29/12/2000 | A(Acc) EUR |
| Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund | W(Acc) EUR | LU0889564190 | 26/02/2013 | 03/12/2001 | A(Acc) EUR |
| Franklin Floating Rate II Fund | W(acc)USD | LU0291595725 | 31/01/2013 | 29/05/2007 | A (acc) USD |
| Franklin Floating Rate II Fund | W (Acc) EUR-H1 | LU0291599800 | 23/05/2014 | 29/05/2007 | A (Acc) EUR-H1 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund | W(Acc) EUR | LU1065171008 | 23/05/2014 | 29/10/2010 | A(Acc) EUR |
| Franklin Global Equity Strategies Fund | W(Acc) EUR | LU1065170885 | 23/05/2014 | 15/05/2008 | A(Acc) EUR |
| Franklin Global Growth Fund | W(Acc) EUR | LU0959059519 | 16/08/2013 | 14/05/2010 | A(Acc) EUR |
| Franklin Global Growth Fund | W(Acc) USD | LU0976566579 | 25/10/2013 | 29/12/2000 | A(Acc) USD |
| Franklin Global Real Estate Fund | W(Qdis) USD | LU0976565175 | 25/10/2013 | 29/12/2005 | A(Qdis) USD |
| Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund | W(Acc) USD | LU0976565258 | 25/10/2013 | 15/04/2002 | A(Acc) USD |
| Franklin India Fund | W(Acc) EUR | LU0976565332 | 25/10/2013 | 25/10/2005 | A(Acc) EUR |
| Franklin India Fund | W(Acc) GBP | LU0768358961 | 31/05/2012 | 25/10/2005 | W(Acc) GBP |
| Franklin India Fund | W(Acc) USD | LU0792612383 | 22/06/2012 | 25/10/2005 | A(Acc) USD |
| Franklin India Fund | Z(Acc) GBP | LU0768356759 | 31/05/2012 | 25/10/2005 | Z(Acc) GBP |
| Franklin Japan Fund | W(Acc) EUR | LU1065170026 | 23/05/2014 | 25/10/2005 | A(Acc) EUR |
| Franklin MENA Fund | W(Acc) EUR | LU1065170372 | 23/05/2014 | 16/06/2008 | A(Acc) EUR |
| Franklin Mutual European Fund | W(Acc) EUR | LU0871812359 | 31/01/2013 | 31/12/2001 | A(Acc) EUR |
| Franklin Mutual European Fund | W(Ydis) EUR | LU0959059865 | 16/08/2013 | 25/10/2005 | A(Ydis) EUR |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund | W(Acc) EUR | LU0976566652 | 25/10/2013 | 25/10/2005 | A(Acc) EUR |
| Franklin Technology Fund | W(Acc) EUR | LU0923958473 | 17/05/2013 | 01/09/2006 | A(Acc) EUR |
| Franklin Technology Fund | W(Acc) USD | LU0976566736 | 25/10/2013 | 03/04/2000 | A(Acc) USD |
| Franklin Select U.S. Equity Fund | W(Acc) EUR | LU0959060103 | 16/08/2013 | 03/12/2001 | A Acc EUR |
| Franklin U.S. Government Fund | W(Acc) USD | LU0889564273 | 26/02/2013 | 30/09/2010 | A(Acc) USD |
| Franklin U.S. Government Fund | W(Mdis) USD | LU0871812433 | 31/01/2013 | 28/02/1991 | A(Mdis) USD |
| Franklin U.S. Opportunities Fund | W(Acc) EUR | LU0976564442 | 11/10/2013 | 01/09/2006 | A(Acc) EUR |
| Franklin U.S. Opportunities Fund | W(Acc) USD | LU0792612466 | 22/06/2012 | 03/04/2000 | A(Acc) USD |
| Franklin World Perspectives Fund | W(Acc) GBP | LU0768359183 | 31/05/2012 | 14/10/2008 | W(Acc) GBP |
| Franklin World Perspectives Fund | Z(Acc) GBP | LU0768356916 | 31/05/2012 | 14/10/2008 | Z(Acc) GBP |
| Templeton Asian Bond Fund | W(Acc) EUR-H1 | LU0792612540 | 22/06/2012 | 03/09/2007 | A(Acc) EUR-H1 |
| Templeton Asian Bond Fund | W(Mdis) USD | LU0792612623 | 22/06/2012 | 25/10/2005 | A(Mdis) USD |
| Templeton Asian Growth Fund | W(Acc) EUR | LU0871812789 | 31/01/2013 | 25/10/2005 | A(Acc) EUR |
| Templeton Asian Growth Fund | W(Acc) GBP | LU0768360355 | 31/05/2012 | 25/10/2005 | W(Acc) GBP |
| Templeton Asian Growth Fund | W(Acc) USD | LU0792612896 | 22/06/2012 | 14/05/2001 | A(Acc) USD |
| Templeton Asian Growth Fund | W(Ydis) EUR | LU0959060368 | 16/08/2013 | 25/10/2005 | A(Ydis) EUR |
| Templeton Asian Growth Fund | Z(Acc) GBP | LU0768358029 | 31/05/2012 | 25/10/2005 | Z(Acc) GBP |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | W(Acc) EUR | LU0976565415 | 25/10/2013 | 14/10/2008 | A Acc EUR |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | W(Acc) USD | LU0871812516 | 31/01/2013 | 14/10/2008 | A(Acc) USD |
| Templeton BRIC Fund | W(Acc) GBP | LU0768361163 | 31/05/2012 | 25/10/2005 | W(Acc) GBP |
| Templeton China Fund | W(Acc) EUR | LU0889564356 | 26/02/2013 | 01/09/2006 | A(Ydis) EUR |
| Templeton China Fund | W(Acc) GBP | LU0768359696 | 31/05/2012 | 25/10/2005 | W(Acc) GBP |
| Templeton China Fund | W(Acc) USD | LU0889564430 | 26/02/2013 | 01/09/1994 | A(Acc) USD |
| Templeton China Fund | W(Ydis) EUR | LU0923958127 | 17/05/2013 | 01/09/2006 | A(Ydis) EUR |
| Templeton Eastern Europe Fund | W(Acc) EUR | LU0976566819 | 25/10/2013 | 10/11/1997 | A(Acc) EUR |
| Templeton Emerging Markets Balanced Fund | W(Qdis) GBP | LU0768360512 | 31/05/2012 | 29/04/2011 | W(Qdis) GBP |
| Templeton Emerging Markets Balanced Fund | Z(Qdis) GBP | LU0768358375 | 31/05/2012 | 29/04/2011 | Z(Qdis) GBP |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund | W(Acc) EUR-H1 | LU0889564513 | 26/02/2013 | 04/05/2012 | A(Acc) EUR-H1 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund | W(Acc) USD | LU0976565506 | 25/10/2013 | 29/01/2010 | A(Acc) USD |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund | W(Qdis) EUR | LU0976565688 | 25/10/2013 | 09/09/2002 | A(Qdis) EUR |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund | W(Qdis) GBP-H1 | LU0768360199 | 31/05/2012 | 05/07/1991 | A(Qdis) USD |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund | W(Qdis) USD | LU0871812607 | 31/01/2013 | 05/07/1991 | A(Qdis) USD |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund | Z(Qdis) GBP-H1 | LU0768357724 | 31/05/2012 | 05/07/1991 | A(Qdis) USD |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund | W(Qdis) GBP | LU0949250293 | 15/07/2013 | 05/07/1991 | A(Qdis) GBP |
| Templeton Emerging Markets Fund | W(Acc) USD | LU0959060798 | 16/08/2013 | 14/05/2001 | A(Acc) USD |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | W(Acc) GBP | LU0768361320 | 31/05/2012 | 18/10/2007 | W(Acc) GBP |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | W(Acc) USD | LU0976565761 | 25/10/2013 | 18/10/2007 | A(Acc) USD |
| Templeton European Fund | W(Acc) EUR | LU1065169796 | 23/05/2014 | 03/04/2000 | A(Acc) EUR |
| Templeton European Total Return Fund | W(Acc) EUR | LU1065170968 | 23/05/2014 | 29/08/2003 | A(Acc) EUR |
| Templeton Frontier Markets Fund | W(Acc) EUR | LU0976564525 | 11/10/2013 | 14/10/2008 | A(Acc) EUR |
| Templeton Frontier Markets Fund | W(Acc) GBP | LU0768359852 | 31/05/2012 | 14/10/2008 | W(Acc) GBP |
| Templeton Frontier Markets Fund | W(Acc) USD | LU0792612979 | 22/06/2012 | 14/10/2008 | A(Acc) USD |
| Templeton Frontier Markets Fund | Z(Acc) GBP | LU0768357567 | 31/05/2012 | 14/10/2008 | Z(Acc) GBP |
| Templeton Global (Euro) Fund | W(Acc) EUR | LU0976567114 | 25/10/2013 | 14/05/2001 | A(Acc) EUR |
| Templeton Global Balanced Fund | W(Acc) USD | LU0997718795 | 13/12/2013 | 01/06/1994 | A(Acc) USD |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund | W(Acc) EUR | LU0976565845 | 25/10/2013 | 29/08/2003 | A(Acc) EUR |
| Templeton Global Bond Fund | W(Acc) EUR | LU0889564604 | 26/02/2013 | 09/09/2002 | A(Acc) EUR |
| Templeton Global Bond Fund | W(Acc) EUR-H1 | LU0792613191 | 22/06/2012 | 10/04/2007 | A(Acc) EUR-H1 |
| Templeton Global Bond Fund | W(Acc) USD | LU0792613274 | 22/06/2012 | 28/04/2006 | A(Acc) USD |
| Templeton Global Bond Fund | W(Mdis) EUR | LU0976566066 | 25/10/2013 | 09/09/2002 | A(Mdis) EUR |
| Templeton Global Bond Fund | W(Mdis) GBP | LU0768361676 | 31/05/2012 | 25/10/2005 | W(Mdis) GBP |
| Templeton Global Bond Fund | W(Mdis) GBP-H1 | LU0768359340 | 31/05/2012 | 03/09/2007 | W(Mdis) GBP-H1 |
| Templeton Global Bond Fund | W(Mdis) USD | LU0871812276 | 31/01/2013 | 28/02/1991 | A(Mdis) USD |
| Templeton Global Bond Fund | W(Ydis) EUR | LU0976565928 | 25/10/2013 | 12/07/2007 | A(Ydis) EUR |
| Templeton Global Bond Fund | W(Ydis) EUR-H1 | LU0889564786 | 26/02/2013 | 31/03/2010 | A(Ydis) EUR-H1 |
| Templeton Global Bond Fund | Z(Mdis) GBP-H1 | LU0768357138 | 31/05/2012 | 03/09/2007 | Z(Mdis) GBP-H1 |
| Templeton Global Fund | W(Ydis) USD | LU0959061093 | 16/08/2013 | 28/02/1991 | A(Ydis) USD |
| Templeton Global Total Return Fund | W(Acc) EUR | LU0976564798 | 11/10/2013 | 01/09/2006 | A Acc EUR |
| Templeton Global Total Return Fund | W(Acc) EUR-H1 | LU0792613357 | 22/06/2012 | 10/04/2007 | A(Acc) EUR-H1 |
| Templeton Global Total Return Fund | W(Acc) USD | LU0792613431 | 22/06/2012 | 29/08/2003 | A(Acc) USD |
| Templeton Global Total Return Fund | W(Mdis) EUR | LU0976566140 | 25/10/2013 | 29/12/2005 | A(Mdis) EUR |
| Templeton Global Total Return Fund | W(Mdis) GBP | LU0768361833 | 31/05/2012 | 23/11/2006 | W(Mdis) GBP |
| Templeton Global Total Return Fund | W(Mdis) USD | LU0871811971 | 31/01/2013 | 29/08/2003 | A(Mdis) USD |
| Templeton Global Total Return Fund | W(Ydis) EUR | LU0976564871 | 11/10/2013 | 12/07/2007 | A(Ydis) EUR |
| Templeton Global Total Return Fund | Z(Mdis) GBP-H1 | LU0768358706 | 31/05/2012 | 03/09/2007 | Z(Mdis) GBP-H1 |
| Templeton Global Total Return Fund | W(Mdis) GBP-H1 | LU0871812193 | 31/01/2013 | 29/08/2003 | A(Mdis) GBP-H1 |
| Templeton Latin America Fund | W(Acc) GBP | LU0768360785 | 31/05/2012 | 25/10/2005 | W(Acc) GBP |
| Templeton Latin America Fund | W(Ydis) USD | LU0976564954 | 11/10/2013 | 30/09/1996 | A(Ydis) USD |
| Templeton Latin America Fund | Z(Acc) GBP | LU0768358532 | 31/05/2012 | 25/10/2005 | Z(Acc) GBP |
| Templeton Thailand Fund | W(Acc) USD | LU0976567205 | 25/10/2013 | 20/06/1997 | A(Acc) USD |
Belangrijke informatie
De rendementsoverzichten tonen resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De huidige prestaties kunnen afwijken van de getoonde cijfers. Beleggingsrendementen en de waarde van de portefeuille zullen fluctueren met de marktomstandigheden. Indien u uw stukken verkoopt kunt u hierdoor een winst of verlies hebben.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen kunnen de waarde van beleggingen in het buitenland beïnvloeden. Wanneer u belegt in een fonds dat in een vreemde valuta luidt, kan uw rendement ook door valutaschommelingen worden beïnvloed. Huidige prestaties kunnen afwijken van de getoonde gegevens.
Deze risico’s worden nader beschreven in het prospectus en documenten essentiële-informatiedocument van het Fonds. Een belegger dient de beleggingsdoelen, risico’s en kosten goed te overwegen voordat hij belegt. Lees daarom deze document goed alvorens te beleggen of geld over te maken.
