IE000C4ROGJ0
FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund
Dit is een marketingbericht. Raadpleeg het prospectus van de icbe's en de Essentiële beleggersinformatie (KID) voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt.
Fondsoverzicht
- Samenvatting fondsdoelstelling
- Wat zijn de voornaamste risico's?
Samenvatting fondsdoelstelling
Streven naar het genereren van hoge inkomstenstromen. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in bedrijfs- en staatsobligaties die een rating lager dan investment-grade hebben (dus high-yield). Deze beleggingen kunnen overal ter wereld vandaan komen, ook uit opkomende markten. Het Fonds kan beleggen in zowel vast- als variabelrentend schuldpapier.
Wat zijn de voornaamste risico's?
Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is mogelijk dat u de inleg niet terugkrijgt.
- Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's die van wezenlijk belang zijn:
Kredietrisico: het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van een wanbetaling, indien een emittent er niet in slaagt om de hoofdsom of rentebetalingen tijdig te betalen. Het risico is hoger wanneer het Fonds effecten met een lage rating of effecten met een sub-investment grade rating aanhoudt.
Risico van opkomende markten: het risico dat gepaard gaat met het beleggen in landen die een minder ontwikkeld politiek, economisch, juridisch en regelgevend stelsel hebben, en die mogelijk worden beïnvloed door politieke/economische instabiliteit, een gebrek aan liquiditeit of transparantie, of veiligheidsproblemen.
Overheidseffecten: Schuldbewijzen uitgegeven door overheden zijn gevoelig voor veranderingen in het macro-economische beleid en de daarmee verband houdende rentetrends, politieke en economische onstabiliteit, sociale onrust en mogelijk wanbetaling.
Liquiditeitsrisico: het risico dat ontstaat wanneer negatieve marktomstandigheden een invloed hebben op de mogelijkheid om activa te verkopen wanneer dat nodig is. Dergelijke risico's kunnen worden veroorzaakt door (maar zijn niet beperkt tot) onverwachte gebeurtenissen zoals milieurampen of pandemieën. Verminderde liquiditeit kan een negatieve invloed hebben op de prijs van activa.
Risico van derivaten: het risico op verlies bij een instrument waarbij een kleine verandering in de waarde van de onderliggende belegging een grotere invloed kan uitoefenen op de waarde van een dergelijk instrument. Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden.
Fondsvaluta: Veranderingen in wisselkoersen tussen de valuta's van beleggingen die door het fonds worden gehouden en de basisvaluta van het fonds kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van een belegging en enige inkomsten daaruit.
Fondsverrichtingen: Het fonds is onderhevig aan het risico van verlies als gevolg van ontoereikende of falende interne processen, mensen of systemen of die van derden, zoals degenen die verantwoordelijk zijn voor de bewaring van zijn activa, vooral voor zover het in ontwikkelingslanden belegt.
Rentevoeten: Veranderingen in de rentevoeten kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van het fonds. Als de rente stijgt, daalt doorgaans de waarde van obligaties.
Obligaties met lage rating: Het fonds kan beleggen in obligaties met een lagere rating of zonder rating van vergelijkbare kwaliteit, die een hoger risico inhouden dan obligaties met een hogere rating.
Volledige informatie over de risico's van beleggen in het fonds is opgenomen in het prospectus van het fonds.
Fondsinformatie
Portfoliomanagers





Rendement
- Jaarlijks Rendement
- Cumulatieve Rendement
- Geannualiseerd Rendement
- Rendement Per Kalenderjaar
- Risicomaatregelen
Jaarlijks Rendement
Jaarlijks Rendement
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Chart
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | nov-24 / nov-25 | nov-23 / nov-24 | nov-22 / nov-23 | nov-21 / nov-22 | nov-20 / nov-21 | nov-19 / nov-20 | nov-18 / nov-19 | nov-17 / nov-18 | nov-16 / nov-17 | nov-15 / nov-16 | Oprichtingsdatum | Fondsoverzicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 6,42 | 10,92 | 7,01 | -10,36 | 4,93 | 3,75 | 10,16 | -2,32 | 8,01 | 9,51 | 01.10.1998 | ||
| ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index (%) | USD | 9,41 | 11,98 | 9,96 | -12,78 | 1,89 | 7,60 | 9,67 | -1,89 | 11,67 | 9,86 | — |
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | nov-24 / nov-25 | nov-23 / nov-24 | nov-22 / nov-23 | nov-21 / nov-22 | nov-20 / nov-21 | nov-19 / nov-20 | nov-18 / nov-19 | nov-17 / nov-18 | nov-16 / nov-17 | nov-15 / nov-16 | Oprichtingsdatum | Fondsoverzicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B USD DIS (M) (%) | USD | 5,90 | 10,49 | 6,43 | -10,81 | 4,44 | 3,21 | 9,59 | -2,86 | 7,46 | 9,09 | 01.10.1998 | ||
| C USD DIS (M) (%) | USD | 5,83 | 10,53 | 6,55 | -10,83 | 4,70 | 3,17 | 9,81 | -2,69 | 7,51 | 9,15 | 27.02.2004 | ||
| P2 EUR ACC H (%) | EUR | 6,30 | 11,75 | 6,76 | -10,84 | 5,63 | 2,95 | 8,01 | — | — | — | 31.07.2018 | ||
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 5,06 | 10,05 | 5,50 | -11,53 | 4,99 | 2,59 | 7,61 | -4,03 | 6,61 | 9,37 | 22.05.2003 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | 6,91 | 11,66 | 7,14 | -10,55 | 5,72 | 2,79 | — | — | — | — | 17.05.2019 | ||
| PR GBP DIS (M) H (%) | GBP | 6,89 | 11,42 | 7,20 | -10,51 | 5,63 | 2,97 | 9,05 | -3,00 | 7,26 | 9,98 | 30.01.2004 | ||
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 7,37 | 11,73 | 7,90 | -9,78 | 5,92 | 4,62 | 11,16 | -1,54 | 9,02 | 10,48 | 08.06.2000 |
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
Bron voor prestatiecijfers - Franklin Templeton. NAV to NAV, met herbelegde bruto-inkomsten zonder initiële kosten, maar met jaarlijkse beheersvergoedingen. Verkoopkosten, belastingen en andere lokaal toegepaste kosten zijn niet afgetrokken; als dat wel was gebeurd, zouden de resultaten lager zijn. Zie het KID of prospectus voor informatie over eventuele maximale verkoopkosten. Het beleggingsrendement en de hoofdsom van een belegging in het Fonds zullen fluctueren, en aandelen kunnen bij aflossing meer of minder waard zijn dan hun oorspronkelijke kostprijs. Een belegger kan niet rechtstreeks in een index beleggen, en niet-beheerde indexrendementen weerspiegelen geen vergoedingen, kosten of verkoopkosten. Cumulatieve rendementen en rendementen van minder dan een jaar worden niet op jaarbasis berekend.
De aandelenklasse A USD DIS (M) werd gelanceerd op 04/04/2025. De prestatiegegevens van vóór deze datum hebben betrekking op de aandelenklasse A die op 01/10/1998 is gelanceerd en die gelijke of hogere kosten had.
Het rendement van klasse A bestaat uit het Putnam Global High Yield Bond Fund Klasse A van 01/10/1998 tot 04/04/2025.
Cumulatieve Rendement
Cumulatieve Rendement
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Chart
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | YTD | 1 maand | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | Oprichtingsdatum 01.10.1998 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 6,80 | 0,36 | 1,50 | 5,04 | 6,42 | 26,32 | 18,82 | 56,90 | 101,21 | 254,77 | |
| ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index (%) | USD | 10,06 | 0,45 | 1,09 | 5,11 | 9,41 | 34,72 | 19,72 | 70,05 | 122,66 | 417,88 |
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | YTD | 1 maand | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | Oprichtingsdatum |
| Fondsoverzicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B USD DIS (M) (%) | USD | 6,44 | 0,35 | 1,43 | 4,91 | 5,90 | 24,54 | 16,00 | 49,42 | 86,77 | 208,59 | 01.10.1998 | ||
| C USD DIS (M) (%) | USD | 6,23 | 0,33 | 1,38 | 4,78 | 5,83 | 24,64 | 16,36 | 50,53 | 89,17 | 178,57 | 27.02.2004 | ||
| P2 EUR ACC H (%) | EUR | 6,65 | 0,28 | 1,16 | 4,27 | 6,30 | 26,83 | 19,45 | — | — | 29,37 | 31.07.2018 | ||
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 5,39 | 0,27 | 1,12 | 4,19 | 5,06 | 21,98 | 13,31 | 39,96 | 81,36 | 211,89 | 22.05.2003 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | 7,26 | 0,42 | 1,63 | 5,28 | 6,91 | 27,89 | 20,94 | — | — | 29,04 | 17.05.2019 | ||
| PR GBP DIS (M) H (%) | GBP | 7,07 | 0,41 | 1,64 | 5,29 | 6,89 | 27,68 | 20,69 | 55,07 | 107,05 | 235,36 | 30.01.2004 | ||
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 7,37 | 0,42 | 1,68 | 5,43 | 7,37 | 29,45 | 23,70 | 70,60 | 126,13 | 305,48 | 08.06.2000 |
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
Bron voor prestatiecijfers - Franklin Templeton. NAV to NAV, met herbelegde bruto-inkomsten zonder initiële kosten, maar met jaarlijkse beheersvergoedingen. Verkoopkosten, belastingen en andere lokaal toegepaste kosten zijn niet afgetrokken; als dat wel was gebeurd, zouden de resultaten lager zijn. Zie het KID of prospectus voor informatie over eventuele maximale verkoopkosten. Het beleggingsrendement en de hoofdsom van een belegging in het Fonds zullen fluctueren, en aandelen kunnen bij aflossing meer of minder waard zijn dan hun oorspronkelijke kostprijs. Een belegger kan niet rechtstreeks in een index beleggen, en niet-beheerde indexrendementen weerspiegelen geen vergoedingen, kosten of verkoopkosten. Cumulatieve rendementen en rendementen van minder dan een jaar worden niet op jaarbasis berekend.
De aandelenklasse A USD DIS (M) werd gelanceerd op 04/04/2025. De prestatiegegevens van vóór deze datum hebben betrekking op de aandelenklasse A die op 01/10/1998 is gelanceerd en die gelijke of hogere kosten had.
Het rendement van klasse A bestaat uit het Putnam Global High Yield Bond Fund Klasse A van 01/10/1998 tot 04/04/2025.
Geannualiseerd Rendement
Geannualiseerd Rendement
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Chart
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | Oprichtingsdatum 01.10.1998 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 6,42 | 8,10 | 3,51 | 4,61 | 4,77 | 4,77 | |
| ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index (%) | USD | 9,41 | 10,44 | 3,67 | 5,45 | 5,48 | 6,24 |
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | Oprichtingsdatum |
| Fondsoverzicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B USD DIS (M) (%) | USD | 5,90 | 7,59 | 3,01 | 4,10 | 4,25 | 4,23 | 01.10.1998 | ||
| C USD DIS (M) (%) | USD | 5,83 | 7,62 | 3,08 | 4,17 | 4,34 | 4,82 | 27.02.2004 | ||
| P2 EUR ACC H (%) | EUR | 6,30 | 8,25 | 3,62 | — | — | 3,57 | 31.07.2018 | ||
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 5,06 | 6,85 | 2,53 | 3,42 | 4,05 | 5,18 | 22.05.2003 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | 6,91 | 8,54 | 3,87 | — | — | 3,97 | 17.05.2019 | ||
| PR GBP DIS (M) H (%) | GBP | 6,89 | 8,48 | 3,83 | 4,48 | 4,97 | 5,69 | 30.01.2004 | ||
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 7,37 | 8,98 | 4,35 | 5,49 | 5,59 | 5,64 | 08.06.2000 |
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
Bron voor prestatiecijfers - Franklin Templeton. NAV to NAV, met herbelegde bruto-inkomsten zonder initiële kosten, maar met jaarlijkse beheersvergoedingen. Verkoopkosten, belastingen en andere lokaal toegepaste kosten zijn niet afgetrokken; als dat wel was gebeurd, zouden de resultaten lager zijn. Zie het KID of prospectus voor informatie over eventuele maximale verkoopkosten. Het beleggingsrendement en de hoofdsom van een belegging in het Fonds zullen fluctueren, en aandelen kunnen bij aflossing meer of minder waard zijn dan hun oorspronkelijke kostprijs. Een belegger kan niet rechtstreeks in een index beleggen, en niet-beheerde indexrendementen weerspiegelen geen vergoedingen, kosten of verkoopkosten. Cumulatieve rendementen en rendementen van minder dan een jaar worden niet op jaarbasis berekend.
De aandelenklasse A USD DIS (M) werd gelanceerd op 04/04/2025. De prestatiegegevens van vóór deze datum hebben betrekking op de aandelenklasse A die op 01/10/1998 is gelanceerd en die gelijke of hogere kosten had.
Het rendement van klasse A bestaat uit het Putnam Global High Yield Bond Fund Klasse A van 01/10/1998 tot 04/04/2025.
Rendement Per Kalenderjaar
Rendement Per Kalenderjaar
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Chart
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Oprichtingsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 6,80 | 6,89 | 11,67 | -12,80 | 5,29 | 3,75 | 14,10 | -4,46 | 6,55 | 14,07 | -4,66 | 01.10.1998 | |
| ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index (%) | USD | 10,06 | 7,28 | 13,50 | -13,80 | 1,29 | 7,79 | 13,53 | -3,53 | 10,13 | 14,16 | -5,17 | — |
Einde van de maand Datum 30.11.2025 | Valuta | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Oprichtingsdatum | Fondsoverzicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B USD DIS (M) (%) | USD | 6,44 | 6,40 | 11,15 | -13,41 | 4,88 | 3,20 | 13,53 | -4,99 | 6,00 | 13,48 | -4,95 | 01.10.1998 | ||
| C USD DIS (M) (%) | USD | 6,23 | 6,52 | 11,21 | -13,20 | 4,85 | 3,42 | 13,74 | -5,09 | 6,23 | 13,57 | -4,92 | 27.02.2004 | ||
| P2 EUR ACC H (%) | EUR | 6,65 | 7,63 | 11,81 | -13,40 | 5,91 | 3,19 | 11,99 | — | — | — | — | 31.07.2018 | ||
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 5,39 | 6,36 | 10,17 | -14,18 | 5,29 | 2,83 | 11,67 | -6,34 | 5,25 | 13,68 | -4,99 | 22.05.2003 | ||
| PR GBP ACC H (%) | GBP | 7,26 | 7,60 | 11,91 | -13,05 | 6,00 | 2,75 | — | — | — | — | — | 17.05.2019 | ||
| PR GBP DIS (M) H (%) | GBP | 7,07 | 7,68 | 11,81 | -12,99 | 6,06 | 2,71 | 13,46 | -5,56 | 5,82 | 14,94 | -3,97 | 30.01.2004 | ||
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 7,37 | 7,92 | 12,73 | -12,29 | 6,30 | 4,63 | 15,23 | -3,57 | 7,31 | 15,11 | -4,23 | 08.06.2000 |
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
Bron voor prestatiecijfers - Franklin Templeton. NAV to NAV, met herbelegde bruto-inkomsten zonder initiële kosten, maar met jaarlijkse beheersvergoedingen. Verkoopkosten, belastingen en andere lokaal toegepaste kosten zijn niet afgetrokken; als dat wel was gebeurd, zouden de resultaten lager zijn. Zie het KID of prospectus voor informatie over eventuele maximale verkoopkosten. Het beleggingsrendement en de hoofdsom van een belegging in het Fonds zullen fluctueren, en aandelen kunnen bij aflossing meer of minder waard zijn dan hun oorspronkelijke kostprijs. Een belegger kan niet rechtstreeks in een index beleggen, en niet-beheerde indexrendementen weerspiegelen geen vergoedingen, kosten of verkoopkosten. Cumulatieve rendementen en rendementen van minder dan een jaar worden niet op jaarbasis berekend.
De aandelenklasse A USD DIS (M) werd gelanceerd op 04/04/2025. De prestatiegegevens van vóór deze datum hebben betrekking op de aandelenklasse A die op 01/10/1998 is gelanceerd en die gelijke of hogere kosten had.
Het rendement van klasse A bestaat uit het Putnam Global High Yield Bond Fund Klasse A van 01/10/1998 tot 04/04/2025.
Risicomaatregelen
Risicomaatregelen
| Statistieken | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
|---|---|---|---|
| Bèta | 0,94 | 0,86 | 0,89 |
| Historical Tracking Error | 2,18 | 1,95 | 2,16 |
| Informatieverhouding | -1,37 | -1,20 | -0,07 |
| Geannualiseerd standaard afwijking (%) | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) | 7,74 | 4,88 | 7,01 |
| Geannualiseerd Sharpe Ratio (%) | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) | 0,64 | 0,62 | 0,07 |
De rendementen van het Fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
Bron voor prestatiecijfers - Franklin Templeton. NAV to NAV, met herbelegde bruto-inkomsten zonder initiële kosten, maar met jaarlijkse beheersvergoedingen. Verkoopkosten, belastingen en andere lokaal toegepaste kosten zijn niet afgetrokken; als dat wel was gebeurd, zouden de resultaten lager zijn. Zie het KID of prospectus voor informatie over eventuele maximale verkoopkosten. Het beleggingsrendement en de hoofdsom van een belegging in het Fonds zullen fluctueren, en aandelen kunnen bij aflossing meer of minder waard zijn dan hun oorspronkelijke kostprijs. Een belegger kan niet rechtstreeks in een index beleggen, en niet-beheerde indexrendementen weerspiegelen geen vergoedingen, kosten of verkoopkosten. Cumulatieve rendementen en rendementen van minder dan een jaar worden niet op jaarbasis berekend.
De aandelenklasse A USD DIS (M) werd gelanceerd op 04/04/2025. De prestatiegegevens van vóór deze datum hebben betrekking op de aandelenklasse A die op 01/10/1998 is gelanceerd en die gelijke of hogere kosten had.
Het rendement van klasse A bestaat uit het Putnam Global High Yield Bond Fund Klasse A van 01/10/1998 tot 04/04/2025.
Portefeuille
Middelen
Aantal posities
Portefeuille Statistieken
Portefeuilletoekenningen
- Geografische Allocatie
- Sectorallocatie
- Allocatie Volgens Kredietkwaliteit
Geografische Allocatie
Geografische allocatie
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Verenigde Staten | 66,01% | |
| Frankrijk | 6,40% | |
| Italië | 4,18% | |
| Groot Brittannië | 4,03% | |
| Mexico | 2,67% | |
| Luxemburg | 2,20% | |
| Nederland | 1,66% | |
| Duitsland | 1,52% | |
| Canada | 1,38% | |
| Ierland | 1,32% | |
| Spanje | 1,24% | |
| Oostenrijk | 0,93% | |
| Israël | 0,88% | |
| Zweden | 0,84% | |
| Denemarken | 0,73% | |
| Bermuda | 0,64% | |
| Griekenland | 0,47% | |
| Jersey Eilanden | 0,46% | |
| Polen | 0,44% | |
| Estland | 0,43% | |
| Cayman eilanden | 0,39% | |
| European Community | 0,38% | |
| Singapore | 0,36% | |
| Colombia | 0,32% | |
| Australië | 0,11% |
Een negatieve liquiditeitspositie weerspiegelt een tijdelijke positie die het resultaat is van een vertraging in de effectenafwikkelingsoverdracht.
Sectorallocatie
Sector allocatie
Chart
| Fonds | Referentie-index | ||
|---|---|---|---|
| Consumer Cyclicals | 20,77% | 20,64% | |
| Financieel | 15,16% | 13,22% | |
| Basismaterialen | 9,86% | 8,56% | |
| Franklin Healthcare | 8,37% | 7,43% | |
| Consumptiegoederen | 8,27% | 7,72% | |
| Communicatiediensten | 7,97% | 11,06% | |
| Energie | 7,91% | 10,62% | |
| Kapitaalgoederen | 6,78% | 7,56% | |
| Nutsbedrijven | 5,44% | 5,49% | |
| Technologie | 4,35% | 5,09% | |
| Transport | 2,45% | 2,37% |
Een negatieve liquiditeitspositie weerspiegelt een tijdelijke positie die het resultaat is van een vertraging in de effectenafwikkelingsoverdracht.
Allocatie Volgens Kredietkwaliteit
Allocatie volgens kredietkwaliteit
Chart
| Fonds | Referentie-index | ||
|---|---|---|---|
| A | 0,34% | — | |
| BBB | 10,32% | 10,04% | |
| BB | 58,35% | 61,12% | |
| B | 21,58% | 22,08% | |
| CCC and Below | 5,64% | 6,54% | |
| Not Rated | 1,12% | 0,08% | |
| Net Cash | 2,66% | 0,14% |
Portefeuilleposities
- Holdings
- Top Tien Grootste Posities
Holdings
Posities
Top Tien Grootste Posities
Top Uitgevers van Vaste-Inkomenswaarden
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Petroleos Mexicanos | 2,00% | |
| Constellium | 1,34% | |
| Venture Global LNG | 1,31% | |
| Charter Communications | 1,25% | |
| 3G Capital Partners LP/Cayman Islands | 1,21% | |
| Viasat | 0,96% | |
| Flutter Entertainment | 0,96% | |
| Community Health Systems | 0,96% | |
| IVY Super Topco | 0,95% | |
| Medical Properties Trust | 0,92% |
Deze effecten vertegenwoordigen niet alle effecten die zijn gekocht, verkocht of aanbevolen voor klanten, en de lezer dient niet te veronderstellen dat een belegging in effecten van de vermelde emittenten winstgevend was of zal zijn.
Dividenden per aandeel
Dividenden per aandeel
| Aandelenklasse | de valuta van de aandelenklasse | Aanmelddatum | Ex-Dividend Datum | Payable Date | NIW | Dividend Per Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) | USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | $105,24 | $0,4349 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- Sinds Oprichting
| de valuta van de aandelenklasse | Aanmelddatum | Ex-Dividend Datum | Payable Date | NIW | Dividend Per Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | $105,24 | $0,4349 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 06.11.2025 | $105,30 | $0,5035 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 06.10.2025 | $105,69 | $0,4467 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 04.09.2025 | $104,95 | $0,5073 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 06.08.2025 | $104,43 | $0,4835 |
| USD | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 07.07.2025 | $104,28 | $0,4367 |
| USD | 30.05.2025 | 02.06.2025 | 05.06.2025 | $103,06 | $0,5180 |
| USD | 30.04.2025 | 01.05.2025 | 06.05.2025 | $101,83 | $0,3623 |
| USD | 18.03.2025 | 18.03.2025 | 18.03.2025 | $6,45 | $0,2700 |
| USD | 18.02.2025 | 18.02.2025 | 18.02.2025 | $6,53 | $0,2700 |
| USD | 15.01.2025 | 15.01.2025 | 15.01.2025 | $6,49 | $0,2700 |
| USD | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | $6,53 | $0,2700 |
| USD | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | $6,48 | $0,2700 |
| USD | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | $6,49 | $0,2700 |
| USD | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | $6,45 | $0,2700 |
| USD | 15.08.2024 | 15.08.2024 | 15.08.2024 | $6,37 | $0,2700 |
| USD | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 15.07.2024 | $6,33 | $0,2700 |
| USD | 17.06.2024 | 17.06.2024 | 17.06.2024 | $6,26 | $0,2700 |
| USD | 15.05.2024 | 15.05.2024 | 15.05.2024 | $6,28 | $0,2700 |
| USD | 15.04.2024 | 15.04.2024 | 15.04.2024 | $6,20 | $0,2700 |
| USD | 15.03.2024 | 15.03.2024 | 15.03.2024 | $6,26 | $0,2700 |
| USD | 15.02.2024 | 15.02.2024 | 15.02.2024 | $6,23 | $0,2700 |
| USD | 16.01.2024 | 16.01.2024 | 16.01.2024 | $6,23 | $0,2700 |
| USD | 15.12.2023 | 15.12.2023 | 15.12.2023 | $6,21 | $0,2700 |
| USD | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | $5,99 | $0,2700 |
| USD | 16.10.2023 | 16.10.2023 | 16.10.2023 | $5,87 | $0,2700 |
| USD | 15.09.2023 | 15.09.2023 | 15.09.2023 | $6,00 | $0,2700 |
| USD | 15.08.2023 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | $6,00 | $0,2700 |
| USD | 17.07.2023 | 17.07.2023 | 17.07.2023 | $6,02 | $0,2700 |
| USD | 15.06.2023 | 15.06.2023 | 15.06.2023 | $5,93 | $0,2700 |
| USD | 15.05.2023 | 15.05.2023 | 15.05.2023 | $5,88 | $0,2700 |
| USD | 17.04.2023 | 17.04.2023 | 17.04.2023 | $5,92 | $0,2700 |
| USD | 15.03.2023 | 15.03.2023 | 15.03.2023 | $5,78 | $0,2700 |
| USD | 15.02.2023 | 15.02.2023 | 15.02.2023 | $5,95 | $0,2700 |
| USD | 17.01.2023 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | $6,01 | $0,2700 |
| USD | 15.12.2022 | 15.12.2022 | 15.12.2022 | $5,92 | $0,2700 |
| USD | 15.11.2022 | 15.11.2022 | 15.11.2022 | $5,84 | $0,2700 |
| USD | 17.10.2022 | 17.10.2022 | 17.10.2022 | $5,65 | $0,2700 |
| USD | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | $5,87 | $0,2700 |
| USD | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | $6,12 | $0,2700 |
| USD | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | $5,80 | $0,2700 |
| USD | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | $5,89 | $0,2700 |
| USD | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | $6,05 | $0,2700 |
| USD | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | $6,35 | $0,2700 |
